Κέντρο Υγείας Λαυρίου: Παραγωγή σημαντικού έργου – Παρουσίαση αποτελεσμάτων Μαρτίου 2018
Είναι γεγονός ότι στο Κέντρο Υγείας παράγεται ένα σημαντικό έργο και αυτό οφείλεται κύρια στο ανθρώπινο δυναμικό που δεν είναι μόνο οι γιατροί, αλλά και οι νοσηλεύτριες, το παραϊατρικό και διοικητικοί, βοηθητικό προσωπικό.
Το έργο μηνός Μαρτίου 2018 αποτυπώνεται σε αριθμούς που έχουν ως ακολούθως:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 | ||||
ΙΑΤΡΕΙΟ | ΤΑΚΤΙΚΑ | ΕΚΤΑΚΤΑ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ | |
ΙΑΤΡΕΙΟ EKTAKTΩΝ | 1472 | 174 | ||
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 198 | 12 | ||
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 177 | 1 | ||
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 211 | 181 | ||
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 29 | 1 | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 227 | |||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 48 | |||
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 110 | 75 | ||
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 207 | 51 | ||
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ | 83 | 137 | ||
ΟΘΦΑΛΟΛΟΓΙΚΟ | 203 | 89 | ||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | 100 | 163 | ||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | 8 | 55 | ||
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ | 86 | |||
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 49 | 41 | 1 | |
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | 0 | 169 | 1 | |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | 117 | 105 | 11 | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | 117 | 135 | ||
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ | 171 | 172 | 6 | |
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | 36 | 4 | ||
ΣΥΝΟΛΟ 2177 2863 193
ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ
ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΜΕ ΕΚΑΒ | 22 |
ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΜΕ ΙΔΙΟ ΜΕΣΟ | 30 |
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ | 171 |
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ | 107 |
Συνολο ΗΚΓ | 282 |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | |
ΆΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 205 |
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 696 |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 170 |
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 3780 |
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 307 |
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 9 |
ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 92 |
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 15 |
ΣΥΝΟΛΟ 5274 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 702 |
Ζούμε εποχές δύσκολες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το έργο πρέπει να γίνει καλύτερο, ποιοτικότερο, αποτελεσματικότερο. Χρειαζόμεθα την βοήθειά σας και την συνεργασία σας. Εμείς από την πλευρά μας υποσχόμεθα ότι θα το προσπαθήσουμε.
Οι όποιες φωνές (διαδικτυακές ή μη) που προσπαθούν να μηδενίσουν ή να φέρουν προβλήματα στο έργο και στην προσπάθειά ειλικρινά μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι. Συνεχίζουμε…….