Εργατικό Κέντρο Λαυρίου: Πραγματοποιήθηκε ο 2ος Λαϊκός αγώνας στους Δρόμους των Μεταλλωρύχων
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Απριλίου ο 2ος Λαϊκός αγώνας στους Δρόμους των Μεταλλωρύχων που συνδιοργάνωσαν το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου με τον Σύλλογο Δρομέων Νίκαιας Κορυδαλλού Κερατσινίου.
Ο αγώνας είχε απόλυτη επιτυχία με μεγάλη συμμετοχή από μεγάλους και παιδιά. Ο φετινός αγώνας, πέρα από το μήνυμα για δωρεάν άθληση για όλους, ήταν αφιερωμένος στην πάλη των εργαζομένων για Συλλογικές Συμβάσεις και δικαιώματα.
Στην προσπάθεια αυτή, βοήθησαν με το δικό τους τρόπο, η διεύθυνση του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Λαυρίου, Το Σωματείο εργαζομένων AMSTEL, το φωτογραφείο Giovanni cinematography, ο Αποστόλης Παμφίλης, ο Γιάννης Γιουλούντας, ο Κώστας Λάζαρης, ο Βασίλης Στεργίου, ο Δημοσθένης Κατσίκης, και οι εθελοντές που βοήθησαν για την διεξαγωγή του αγώνα, τους οποίους και ευχαριστούμε.
Παρακάτω σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα του αγώνα:
A/A | BIB | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 1 | QASEMI | FAIZAHMAD | 00:39:19 |
2 | 179 | ΠΟΡΙΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 00:39:55 |
3 | 98 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:40:20 |
4 | 121 | ΜΑΜΜΑΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.44.44 |
5 | 70 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0.44.53 |
6 | 177 | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 0.45.30 |
7 | 194 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0.45.31 |
8 | 182 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0.46.00 |
9 | 25 | ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0.46.00 |
10 | 85 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.46.15 |
11 | 272 | ΙΣΟΥΦΙ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 0.46.15 |
12 | 2 | WORHOLIK | ADAM | 0.46.42 |
13 | 163 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.46.50 |
14 | 256 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0.47.17 |
15 | 78 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0.48.10 |
16 | 187 | ΡΑΠΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0.48.15 |
17 | 126 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 0.48.57 |
18 | 129 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 0.49.03 |
19 | 49 | ΔΟΥΚΕΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0.49.10 |
20 | 68 | ΚΑΚΟΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.49.20 |
21 | 196 | ΣΙΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.49.24 |
22 | 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 0.49.39 |
23 | 289 | ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 0.49.40 |
24 | 257 | ΚΑΪΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0.49.40 |
25 | 35 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΟΝΗΣ | 0.49.53 |
26 | 200 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0.50.06 |
27 | 167 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.50.11 |
28 | 255 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΒΑΓΙΑ | 0.50.14 |
29 | 237 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0.50.29 |
30 | 55 | ΖΗΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 0.50.51 |
31 | 230 | ΦΑΚΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ | 0.51.00 |
32 | 20 | ΑΧΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0.51.04 |
33 | 198 | ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0.51.04 |
34 | 241 | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.51.07 |
35 | 107 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 0.051.20 |
36 | 252 | ΝΤΟΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0.51.23 |
37 | 191 | ΡΟΥΦΑΝΗΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 0.51.23 |
38 | 153 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0.51.23 |
39 | 236 | ΧΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0.51.47 |
40 | 201 | ΣΠΙΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.51.52 |
41 | 133 | ΜΟΥΖΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0.52.01 |
42 | 174 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΜΗΝΑΣ | 0.52.40 |
43 | 149 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.52.50 |
44 | 188 | ΡΗΓΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0.52.54 |
45 | 271 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.52.54 |
46 | 146 | ΜΥΤΑΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 0.53.06 |
47 | 11 | ΑΜΠΑΤΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 0.53.21 |
48 | 73 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0.53.21 |
49 | 69 | ΚΑΛΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 0.53.31 |
50 | 119 | ΜΑΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 0.53.38 |
51 | 124 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.53.54 |
52 | 166 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 0.54.30 |
53 | 270 | JUNE FRIDAY | CUSAY | 0.54.38 |
54 | 249 | ΧΕΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0.55.14 |
55 | 49 | ΔΟΥΚΕΡΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0.55.17 |
56 | 242 | ΤΣΕΒΑ ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 0.55.27 |
57 | 264 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0.55.31 |
58 | 226 | ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ | ΑΝΝΑ | 0.55.42 |
59 | 251 | PALMA | FERNADO | 0.55.42 |
60 | 62 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.55.50 |
61 | 243 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0.55.53 |
62 | 274 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 0.55.53 |
63 | 50 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0.56.10 |
64 | 74 | ΚΑΡΕΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0.56.10 |
65 | 13 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 0.56.10 |
66 | 206 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0.56.16 |
67 | 269 | ΚΥΡΙΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0.56.35 |
68 | 38 | ΓΙΤΣΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0.56.49 |
69 | 148 | ΝΙΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0.57.12 |
70 | 171 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.57.17 |
71 | 117 | ΜΑΓΓΙΝΑ | ΕΛΕΝΗ | 0.57.30 |
72 | 127 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0.57.30 |
73 | 184 | ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΚΟΣ | 0.57.40 |
74 | 254 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.57.55 |
75 | 90 | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0.57.55 |
76 | 246 | ΝΤΟΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0.57.55 |
77 | 266 | ΜΗΤΣΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 0.58.18 |
78 | 77 | ΚΑΤΑΤΣΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0.58.20 |
79 | 33 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 0.58.41 |
80 | 204 | ΣΤΑΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0.58.49 |
81 | 64 | ΘΗΒΑΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0.58.49 |
82 | 294 | ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 0.58.55 |
83 | 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 0.58.55 |
84 | 214 | ΤΟΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 0.58.56 |
85 | 147 | ΝΑΣΤΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 0.59.20 |
86 | 135 | ΜΠΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0.59.24 |
87 | 21 | ΒΑΛΙΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.59.39 |
88 | 40 | ΓΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 0.59.43 |
89 | 206 | ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.59.57 |
90 | 160 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.00.55 |
91 | 125 | ΜΑΡΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.01.00 |
92 | 145 | ΜΥΖΗΘΡΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1.01.15 |
93 | 24 | ΒΕΛΙΟΥΛΗ | ΑΛΕΞΙΑ | 1.01.28 |
94 | 87 | ΚΟΡΜΑ | ΕΦΗ | 1.01.33 |
95 | 203 | ΣΤΑΘΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1.01.45 |
96 | 219 | ΤΡΙΜΗ | ΕΛΕΝΗ | 1.01.50 |
97 | 218 | ΤΡΙΚΚΑΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | 1.02.00 |
98 | 99 | ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.02.03 |
99 | 94 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΜΑΤΙΝΑ | 1.02.11 |
100 | 165 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1.02.37 |
101 | 285 | ΧΑΝΤΑΡΕΑΝ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 1.02.44 |
102 | 277 | ΚΥΡΙΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1.02.50 |
103 | 276 | ΚΥΡΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.02.55 |
104 | 283 | ΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΕΙΡΙΟΣ | 1.02.55 |
105 | 57 | ΖΟΥΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.03.56 |
106 | 258 | ΑΝΔΡΟΜΗΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.03.56 |
107 | 18 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1.03.57 |
108 | 150 | ΝΤΑΛΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1.03.59 |
109 | 273 | ΒΑΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.04.18 |
110 | 189 | ΡΗΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.04.32 |
111 | 12 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 1.04.45 |
112 | 154 | ΠΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.05.15 |
113 | 120 | ΜΑΜΗΤΣΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1.05.25 |
114 | 248 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1.05.25 |
115 | 183 | ΠΡΑΣΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.05.30 |
116 | 284 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.05.35 |
117 | 111 | ΛΑΜΠΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1.05.35 |
118 | 215 | ΤΟΝΟΒΟΤΣ | ΝΙΚΟ | 1.06.16 |
119 | 75 | ΚΑΡΝΑΒΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1.06.28 |
120 | 95 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.07.00 |
121 | 231 | ΦΕΡΛΕΜΗ | ΖΩΡΖΕΤΑ | 1.07.00 |
122 | 130 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.07.05 |
123 | 158 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.07.07 |
124 | 65 | ΙΟΡΔΑΝΟΥ | ΡΕΝΑ | 1.07.39 |
125 | 253 | ΒΑΖΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΣΤΙΝΑ | 1.08.00 |
126 | 81 | ΚΛΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1.08.40 |
127 | 235 | ΧΑΡΑΤΖΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1.08.51 |
128 | 292 | ΞΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1.09.45 |
129 | 141 | ΜΠΛΕΤΣΑ | ΚΑΘΥ | 1.09.56 |
130 | 112 | ΛΑΜΠΡΟΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.10.06 |
131 | 97 | ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1.10.19 |
132 | 185 | ΡΑΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1.10.19 |
133 | 67 | ΚΑΚΑΜΠΑΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.11.17 |
134 | 92 | ΚΟΥΝΕΝΗ | ΜΑΓΔΑ | 1.12.20 |
135 | 180 | ΠΟΥΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.12.20 |
136 | 263 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1.12.37 |
137 | 168 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1.12.40 |
138 | 86 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ | ΕΦΗ | 1.12.58 |
139 | 118 | ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 1.13.35 |
140 | 239 | ΧΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.13.35 |
141 | 59 | ΖΩΠΙΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.13.36 |
142 | 176 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1.13.36 |
143 | 93 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΑΝΝΑ | 1.13.40 |
144 | 259 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1.13.40 |
145 | 4 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1.14.20 |
146 | 3 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1.15.57 |
147 | 170 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 1.15.58 |
148 | 101 | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1.16.11 |
149 | 193 | ΣΙΑΒΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.16.12 |
150 | 247 | ΣΚΑΒΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.17.15 |
151 | 262 | ΠΑΚΙΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1.17.50 |
152 | 288 | ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1.17.52 |
153 | 293 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.18.15 |
154 | 22 | ΒΑΣΑΛΑΚΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 1.18.35 |
155 | 195 | ΣΙΑΧΑΜΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 1.18.53 |
156 | 139 | ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑ | ΚΑΛΙΟΠΗ | 1.19.01 |
157 | 207 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.19.03 |
158 | 17 | ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.20.10 |
159 | 244 | ΔΡΟΣΟΣ | ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ | 1.20.47 |
160 | 249 | ΧΕΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.21.00 |
161 | 248 | ΧΕΛΙΩΤΗ | ΣΥΛΒΙΑ | 1.21.00 |
162 | 202 | ΣΤΑΓΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1.21.00 |
163 | 71 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1.21.02 |
164 | 281 | ΛΑΛΟΥΖΗ | ΣΟΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | 1.21.10 |
165 | 26 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1.21.13 |
166 | 52 | ΔΩΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.21.55 |
167 | 169 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1.21.55 |
168 | 278 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 1.23.30 |
169 | 128 | ΜΕΤΑΞΑ | ΣΤΑΜΩ | 1.23.30 |
170 | 32 | ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.24.48 |
171 | 242 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1.25.09 |
172 | 279 | ΠΕΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.25.18 |
173 | 280 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.25.18 |
174 | 132 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1.25.18 |
175 | 80 | ΚΛΕΙΩΤΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 1.25.18 |
176 | 275 | ΚΥΡΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.25.55 |
177 | 265 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.26.09 |
178 | 72 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.27.23 |
179 | 109 | ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.27.26 |
180 | 27 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.27.28 |
181 | 282 | ΛΑΛΟΥΖΗ | ΝΙΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 1.28.05 |
182 | 291 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.33.27 |
183 | 240 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 1.34.15 |
184 | 260 | ΔΡΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.34.20 |
185 | 134 | ΜΠΑΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.34.36 |
186 | 53 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.34.37 |
187 | 287 | ΚΑΜΗΛΙΕΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 1.36.07 |
188 | 45 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.37.36 |
189 | 102 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1.40.41 |
190 | 250 | ΓΟΝΑΤΑ | ΜΑΡΙΚΑ | 1.40.41 |
191 | 261 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 1.43.58 |
192 | 211 | ΤΑΒΑΖΙΑΝ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.44.05 |
193 | 157 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΝΝΑ | 1.44.56 |
194 | 89 | ΚΟΡΜΑΖΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 1.46.07 |
195 | 290 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1.46.28 |
196 | 267 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 1.46.28 |
197 | 88 | ΚΟΡΜΑΖΟΥ | ΜΑΡΙΕΤΖΕΤΑ | 1.46.29 |
198 | 181 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1.46.29 |
199 | 286 | ΖΙΩΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 1.46.29 |
200 | 61 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΑΝΗΣ | 1.46.29 |
201 | 208 | ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1.48.07 |
202 | 58 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.49.03 |
203 | 103 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 1.55.00 |
204 | 190 | ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.55.00 |
205 | 43 | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ? |
206 | 79 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ? |
207 | 143 | ΜΠΟΥΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ? |
208 | 224 | ΣΤΟΜΗ | ΜΑΡΙΑ | ? |
209 | 295 | ΣΤΑΝΙΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ? |
210 | 296 | ΦΙΛΙΠΑΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ? |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5-8 ΕΤΩΝ 300 μέτρα | ||||
1η ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ||||
2ος ΒΟΥΛΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||
3ος ΤΡΙΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9-11 ΕΤΩΝ 1000 μέτρα | ||||
1ος ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||
2ος ΠΑΡΑΛΛΙΜΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | ||||
3ος ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12-17 ΕΤΩΝ 1000 μέτρα | ||||
1ος ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ||||
2ος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ||||
3ος ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ |